| 
                        商品の詳細:
                                                     
 
 | 
| 電圧: | 110V/220V/380V/415V/480V | Hertz: | 50Hz,60HZ | 
|---|---|---|---|
| 材料: | CS/SUS304/SUS316L/Titanium | 設置力: | 5.5KW-85KW | 
| 乾燥温度: | 50-150℃ | 体重: | 0.8Ton-40Ton | 
| 熱源: | 蒸気/熱オイル/熱湯 | 乾燥 効率: | 80% | 
| 制御 する 方法: | ボタン/タッチ画面/リモート | 特別な設計: | 爆発の抵抗/低温の乾燥 | 
| 負荷容量: | 150KGS/Batch-8000KGS/Batch | ||
| ハイライト: | 人工クリオライトの真空用シェイクドライヤー,特殊なレーク型真空レーク乾燥機,カンチレバー式真空用ラックドライヤー | ||
円盤型真空パドルドライヤーは丸いディスクのパドルを採用し,通常の設計よりも大きな乾燥面積を持ち,乾燥速度がはるかに速く,スペースがはるかに少なくなります.
溶液,パスタ,固体,液体原料の乾燥に適しています.
1乾燥面積は最大500m2です
2熱源は蒸気,熱油,熱水などかもしれません.
3-0.095Mpa となる可能性があります.
4. 半連続生産や批量生産で働く
5空間を節約するコンパクトな構造











コンタクトパーソン: Mr. Barney Wang
電話番号: +86 15895071546