| 電圧: | 220V-480V (TBD) | 力: | 3.5kw | 
|---|---|---|---|
| 寸法: | 650*500*1550mm | 重さ: | 120kg | 
| 加熱方法: | 電気加熱 | 材料: | SUS304、SUS316L | 
| 空気入口温度: | 30~300℃ | 蒸発容量: | 1Kg/h | 
| 乾燥温度: | 150〜300°C | 乾燥 効率: | 50% | 
| コアコンポーネント: | ポンプ,ギア,モーター,PLC | 建設資材: | SUS304/SUS316L | 
| 加熱源: | 電気 | 退院までの道のり: | 手動/空圧/電気 | 
| 水分含有量: | 40~60%(最大90%) | ||
| ハイライト: | 1kg/h Evaporation Capacity Spray Drying Machine,150-300℃ Drying Temperature Spray Dryer,50% Drying Efficiency Spray Drying Equipment | ||




| Type | Spray Drying Equipment | 
|---|---|
| Application | Chemicals Processing, Plastics Processing, Food Processing | 
| Construction Material | SUS304, SUS316L, Titanium | 
| Voltage | 220V-480V (TBD) | 
| Power | 2.2KW-255KW | 
| Drying Temperature | 150-300℃ | 
| Evaporation Capacity | 1.5L-5000L | 
| Drying Efficiency | 50% | 
| Warranty | 2 years | 
| Weight | 250KGS-40000KGS | 




コンタクトパーソン: Mr. Barney Wang
電話番号: +86 15895071546