| 名前: | 薬局レベルおよびカスタマイズされた LPG 研究所用噴霧乾燥機の価格 | 電圧: | 380V/415V/480V |
|---|---|---|---|
| 材料: | SUS316L | 設置電力: | 55KW |
| 水溶性: | 120~350℃ | 重さ: | 40トン |
| 引火点度 (PMCC): | ガソリン/ディーゼル | モデル番号: | 70% |
| ハイライト: | 薬局レベルのスプレードライヤー,パーソナライズされたLPGスプレードライヤー,研究室用スプレードライヤー価格 |
||
| 名前 | 高効率・環境配慮型LPG実験室用噴霧乾燥機価格 |
|---|---|
| 用途 | 卵粉 |
| 構造材料 | SUS304、SUS316L |
| 電圧 | 220V-600V(未定) |
| 乾燥温度 | 120-300℃ |
| 排出方法 | 電気/蒸気/LPG/ディーゼル |
| 乾燥効率 | 70% |
| 排出方法 | 手動/空気圧式/電気式 |
コンタクトパーソン: Mr. Barney Wang
電話番号: +86 15895071546